ВКЛЮЧИТЕ COOKIE И JAVASCRIPT В БРАУЗЕРЕ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ С САЙТОМ e-disclosure
В вашем браузере выключена передача cookie-файлов или отключено выполнение javascript кода.
Они необходимы для обеспечения корректного функционирования сайта e-disclosure.
Пожалуйста, измените соответствующие настройки браузера и перезагрузите страницу.
Подробнее об изменении настроек вы можете ознакомиться на страницах поддержки браузеров:
- Mozilla Firefox (cookie, javascript)
- Яндекс.Браузер (cookie, javascript)
- Google Chrome (cookie, javascript)
акционерное общество «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
Руководитель
Самарин Илья Сергеевич
Генеральный директор
О предприятии
АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» — единственное российское судостроительное предприятие, расположенное в юго-восточной незамерзающей части Балтики. Специализируется на производстве надводных кораблей и судов.
Направления деятельности:
— военное кораблестроение;
— гражданское судостроение;
— военно-техническое сотрудничество;
— судоремонт и гарантийное обслуживание кораблей;
— металлообработка.
Проекты предприятия
АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ»
ИНН 3900000111,
ОГРН 1023901861213
зарегистрировано 07.09.1993
в регионе Калининградская Область
по адресу: 236005, Калининградская Область, г. Калининград, пл. Гуськова, д. 1. Статус: Действующее.
Размер Уставного Капитала 929 812,00 руб.
читать далее…
Руководителем организации является: Генеральный Директор — Самарин Илья Сергеевич, ИНН 780227012000.
У организации 0 Учредителей.
Основным направлением деятельности является «строительство кораблей, судов и плавучих конструкций».
В Реестре недобросовестных поставщиков: не числится.
У АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» зарегистрировано судебных процессов: 352 (в качестве «Ответчика»), 200 (в качестве «Истца»),
Официальный сайт АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» – http://www.shipyard-yantar.ru,www.shipyard-yantar.ru,https://t.me/shipyardyantar.
E-mail АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» — [email protected].,[email protected],[email protected],[email protected],[email protected].
Контакты (телефон) АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» — +7 401 261-30-34,+7 401 261-31-85,+7 401 261-32-02,+94 012647540,+7 401 261-30-01.
Свернуть
Добавить данные
Основные показатели
Анализ
Уплаченные налоги
Не найдено
Не найдено
Не найдено
Найдено
24
, на сумму
142 383 213 ₽
Должник
Взыскатель
Оконченные в соответствии с пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 и пунктами 6 и 7 части 1 статьи 47 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
Подробнее
Данные о проведении плановых и внеплановых проверок из Единого Реестра Проверок Ген. Прокуратуры РФ.
Подробнее
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ», краткое наименование: АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ».
Действует с 07.09.1993,
присвоены: ИНН 3900000111,
КПП 390601001,
ОГРН 1023901861213, ОКПО 07516652,
основной ОКВЭД — «строительство кораблей, судов и плавучих конструкций».
Работает по 7 направлениям.
Организация насчитывает 0 филиалов.
Учреждённых компаний: 4, Представительств: 0, Управляемых: 0.
Всего связанных с АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» 4 компании.
История компании представлена на странице Лента изменений. Отзывов по компании — нет.
Финансовая отчетность АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» — отсутствует.
-
ООО ФИРМА «СПЕЦОСНАСТКА МК»
Сводный отчет о деятельности
Важные факты и риски + Риск ЦБ
Факты
Мой Скоринг
Мои Маркеры
Положительные
26
Требуют внимания
1
Отрицательные
2
Индекс ЗЧБ
Список из 29 фактов
Риск ЦБ РФ
Список из критериев
Вероятность налоговой проверки
Список из
0
фактов
Риск невыполнения обязательств
Список из
14
фактов
Риск банкротства
Список из
4
фактов
Риск закредитованности
Список из
0
фактов
Настройте Ваш собственный скоринг
Возможность добавить свои показатели. Всего можно настроить 3 скоринга
Настройте Ваши собственные маркеры
Возможность добавить свои маркеры
Реестр субъектов МСП
Не состоит
Реестр террористов и экстремистов
Реестр получателей поддержки
Не состоит
Реестр дисквалифицированных лиц
Не состоит
Массовый руководитель
Не состоит
Массовый учредитель
Не состоит
Информация от ФНС
Несдача налоговой отчетности
Недостоверность руководителя
Нет
Недостоверность учредителя
Нет
Отсутствие связи по адресу
Нет
Наличие обеспечительных мер
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ
АО «ПСЗ «ЯНТАРЬ» участник
113 сообщений
на Федресурсе
12
Аннулирование или прекращение действия лицензии
34
Стоимость чистых активов
9
Переоформление лицензии
10
Раскрытие финансовой отчетности
4
Результаты обязательного аудита
1
Изменение единоличного исполнительного органа
1
Аннулирование ранее опубликованного сообщения
1
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве
1
Возобновление действия лицензии
2
Обязательная оценка (сообщение заказчика)
2
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве
1
Возникновение права залога
Подробнее
Лицензирующий орган
Активных
Всего
Найдено 1 товарный знак
Рег. номер
Номер заявки
Дата гос. регистрации
Срок действия до
473130
2011725758
19.10.2012
09.08.2031
Подробнее
Налоговый орган
Управление Федеральной Налоговой Службы По Калининградской Области
Дата постановки на учет: 29.08.2022
Сведения о регистрации в ФСС
Регистрационный номер 390000000339001
Дата регистрации 17.08.1994
Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер 049002000487
Дата регистрации 20.06.1991
Компания АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ» зарегистрирована 07.09.1993 г. в городе КАЛИНИНГРАД.
Краткое наименование: ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ.
При регистрации организации присвоен ОГРН 1023901861213, ИНН 3900000111 и КПП 390601001.
Юридический адрес: Калининградская область Г. КАЛИНИНГРАД ПЛ. ГУСЬКОВА Д. 1.
Генеральный директор: Самарин Илья Сергеевич
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ» по ОКВЭД: 30.11 Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций.
Общее количество направлений деятельности — 8.
За 2021 год прибыль компании составляет — -265 066 000 ₽, выручка за 2021 год — 12 611 882 000 ₽.
Размер уставного капитала АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ» — 929 812,00 ₽.
Выручка на начало 2021 года составила 11 288 682 000 ₽, на конец — 12 611 882 000 ₽.
Себестоимость продаж за 2021 год — 10 249 011 000 ₽.
Валовая прибыль на конец 2021 года — 2 362 871 000 ₽.
На 25 сентября 2023 организация действует.
У компании АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ» есть торговые марки, общее количество — 1, среди них ЯНТАРЬ ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД.
Первая торговая марка зарегистрирована 19 октября 2012 г. — действительна до 9 августа 2031 г.
Юридический адрес ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЯНТАРЬ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
В данном разделе демонстрируется только структура информации, а не наличие информации по конкретной компании.
2018
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** |
2017
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** |
2016
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** |
2015
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** |
2014
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** |
2013
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** |
2012
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2011
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2010
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2009
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2008
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2007
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2006
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2005
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2004
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2003
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2002
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2001
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
2000
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
1999
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
1998
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** |
1997
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** |
1996
Квартал | Наименование документа | |
***** | ***** | ***** |
***** | ***** | |
***** | ***** | |
***** | ***** |